In unserer nunmehr langen Züchterlaufbahn, leg(t)en wir immer Wert darauf, uns von so genannten „Vermehren“ abzugrenzen. Ein Blick auf die Wurfstatistik sollte genügen, um derartige Gedanken bei der langen Wurfchronik ad absurdum zu führen:
In 30 Jahren haben wir 41 Würfe erleben dürfen, was einem Durchschnitt von 1,4 Würfen / Jahr entspricht.
Würfe 80’er | Würfe 90’er | Würfe 2000’er | Würfe 2010’er | |||||||||
Wurf | Datum | Wurf | Datum | Wurf | Datum | Wurf | Datum | |||||
A | 03.12.1987 | C | 09.01.1990 | R | 17.03.2000 | G² | 01.03.2011 | |||||
B | 12.07.1988 | D | 12.06.1991 | S | 22.03.2000 | H² | 12.03.2012 | |||||
E | 28.07.1992 | T | 24.02.2001 | I² | 20.10.2012 | |||||||
F | 29.03.1993 | U | 10.02.2002 | J² | 20.10.2013 | |||||||
G | 28.12.1993 | V | 03.03.2002 | K² | 08.11.2013 | |||||||
H | 01.04.1994 | W | 09.03.2003 | L² | 20.12.2014 | |||||||
I | 02.09.1995 | X | 10.03.2003 | M² | 02.05.2015 | |||||||
J | 07.09.1995 | Y | 05.04.2003 | N² | 26.04.2016 | |||||||
K | 31.03.1997 | Z | 01.12.2003 | O² | 11.05.2016 | |||||||
L | 04.04.1997 | A² | 11.05.2004 | |||||||||
M | 11.03.1998 | B² | 16.02.2005 | |||||||||
N | 01.05.1998 | C² | 31.10.2006 | |||||||||
O | 15.02.1999 | D² | 04.11.2006 | |||||||||
P | 21.03.1999 | E² | 25.05.2008 | |||||||||
Q | 25.08.1999 | F² | 13.10.2008 |
Jahr | Monat | Tag | Wurf |
1987 | Dezember | 03. | A-WURF |
1988 | Juli | 12. | B-WURF |
1999 | – | – | – |
1990 | Januar | 09. | C-WURF |
1991 | Juni | 12. | D-WURF |
1992 | Juli | 28. | E-WURF |
1993 | März | 29. | F-WURF |
1993 | Dezember | 28. | G-WURF |
1994 | April | 01. | H-WURF |
1995 | September | 02. | I-WURF |
1995 | September | 07. | J-WURF |
1996 | – | – | – |
1997 | März | 31. | K-WURF |
1997 | April | 04. | L-WURF |
1998 | März | 11. | M-WURF |
1998 | Mai | 01. | N-WURF |
1999 | Februar | 15. | O-WURF |
1999 | März | 21. | P-WURF |
1999 | August | 25. | Q-WURF |
2000 | März | 17. | R-WURF |
2000 | März | 22. | S-WURF |
2001 | Februar | 24. | T-WURF |
2002 | Februar | 10. | U-WURF |
2002 | März | 03. | V-WURF |
2003 | März | 09. | W-WURF |
2003 | März | 10. | X-WURF |
2003 | April | 05. | Y-WURF |
2003 | Dezember | 01. | Z-WURF |
2004 | Mai | 11. | A²-WURF |
2005 | Februar | 16. | B²-WURF |
2006 | Oktober | 31. | C²-WURF |
2006 | November | 04. | D²-WURF |
2007 | – | – | – |
2008 | Mai | 25. | E²-WURF |
2008 | Oktober | 13. | F²-WURF |
2009 | – | – | – |
2010 | – | – | – |
2011 | März | 01. | G²-WURF |
2012 | März | 12. | H²-WURF |
2012 | Oktober | 20. | I²-WURF |
2013 | Oktober | 20. | J²-WURF |
2013 | November | 08. | K²-WURF |
2014 | Dezember | 20. | L²-WURF |
2015 | Mai | 02. | M²-WURF |
2016 | April | 26. | N²-WURF |
2016 | Mai | 11. | O²-WURF |
Wurfmonat | prozentualer Anteil | Würfe in 30 Jahren |
März | 27% | 11 |
Mai | 12% | 5 |
Februar | 10% | 4 |
Oktober | 10% | 4 |
Dezember | 10% | 4 |
April | 10% | 4 |
Juli | 5% | 2 |
September | 5% | 2 |
November | 5% | 2 |
Januar | 2% | 1 |
Juni | 2% | 1 |
August | 2% | 1 |
Schreibe einen Kommentar